Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Health Herb |
Sertifikasi: | GMP |
Nomor model: | USP |
Kuantitas min Order: | 25 KG |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 25kgs / drum |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Menyediakan kemampuan: | 50MT / Bulan |
Produk: | Metil Sulfonil Metana | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Uji: | 99% | Metode: | Sintetis |
Standar: | USP | Nomor CAS: | 67-71-0 |
Cahaya Tinggi: | bubuk natrium glukonat,bubuk protein bahan baku |
Kami menawarkan bahan baku Suplemen Metil Sulfonil Metana
CAS: 67-71-0
Bubuk MSM
pengantar
Methylsulfonylmethane (MSM) adalah senyawa organosulfur dengan rumus (CH3) 2SO2. Ia juga dikenal dengan beberapa nama lain termasuk DMSO2, metil sulfon, dan dimetil sulfon. Padatan yang tidak berwarna ini memiliki gugus fungsi sulfonil dan dianggap relatif inert secara kimia. Ini terjadi secara alami di beberapa tanaman primitif, hadir dalam jumlah kecil di banyak makanan dan minuman, dan dipasarkan sebagai suplemen makanan.
Pemakaian
1. Membantu menjaga struktur protein dalam tubuh
2. Membantu dalam pembentukan keratin yang sangat penting untuk pertumbuhan rambut dan kuku
3. Membantu produksi immunoglobulin yang mempertahankan sistem kekebalan tubuh
4. Mengkatalis reaksi kimia, yang mengubah makanan menjadi energi.
5. Menghambat impuls nyeri sepanjang serabut saraf (analgesia)
6. Kurangi peradangan
7. Tingkatkan suplai darah
8. Menghilangkan rasa sakit dan peradangan pada otot dan persendian
9. Peningkatan kelenturan sendi
10. Mengurangi kekakuan dan pembengkakan, meningkatkan sirkulasi
11. Mengurangi rasa sakit pada gangguan inflamasi sistemik seperti artritis
12. Mengurangi jaringan parut, dan memecah endapan kalsium
Spesifikasi
Item | Spesifikasi |
Penampilan | Bubuk kristal putih |
Residu saat pembakaran | 0,10% Maks |
Logam berat | 5ppmMax |
Lead (Pb) | 3ppmMax |
Cardmiu (Cd) | 1ppmMax |
Arsenik (As) | 1ppmMax |
Merkuri (Hg) | 0.1ppmMax |
Titik lebur | 108.0-110.0 ℃ |
Kandungan air | 0,50% Maks |
Konten DMSO | Bebas |
Ukuran mesh | 80mesh |
Pengujian kadar logam | 99,90% Min |
Kepadatan massal | ≥0.65g / ml |
Total jumlah piring | < 10cfu / g |
Ragi / cetakan | < 10cfu / g |
Coliform | Negatif |
E.Coli | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Staphylococcus | Negatif |
Paket
Kontak Person: Pan Lin
Tel: 86-25-83310216