Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Health Herb |
Sertifikasi: | KOSHER, HALAL |
Nomor model: | Standar perusahaan, standar nasional |
Kuantitas min Order: | 5kgs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 20KGS / DRUM |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Menyediakan kemampuan: | 3MT / BULAN |
Nama: | Gamma Oryzanol | warna: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Uji: | 99% | Asal: | beras |
CAS: | 11042-64-1 | Properti: | Natual |
Kami menawarkan bahan baku tambahan Gamma Oryzanol.
Aplikasi
Gamma oryzanol diekstraksi dari biji padi di alam percobaan dan klinis. Fraksi dedak adalah sekitar 8% dari inti beras dan terdiri dari asam lemak dan alkohol jenuh dan tidak jenuh, pitosterol, tocotrienol, tocopherol, vitamin (termasuk biotin, vitamin B 12 , tiamin, niacin), dan mineral (termasuk fosfor, magnesium, kalium, seng).
Gamma oryzanol adalah campuran ester dari sterol (misalnya, campestrol, stigmasterol, beta-sitosterol) dan alkohol triterpen dan ester ferulat mereka. Sekitar 7.500 ton gamma oryzanol diproses dari dedak padi di Jepang setiap tahun. Protein dedak beras hidrolis yang mengandung bagian globulin dan albumin yang tinggi juga diekstraksi dari dedak.
Pemakaian
Gamma oryzanol telah dipromosikan untuk digunakan dalam binaraga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa oryzanol gamma diserap dengan buruk, dengan sebagian besar dosis diekskresikan dalam tinja.
Dua senyawa yang diisolasi dari minyak dedak padi telah diteliti untuk aplikasi potensial pada kanker — triterpene cycloartenol ferulate dan phytic acid. Meskipun minyak dedak padi mengandung tocotrienol dan menunjukkan aktivitas antioksidan, beberapa penelitian telah menyelidiki mekanisme aksi.
pengantar
Nama Produk | Gamma Oryzanol |
CAS | 11042-64-1 |
Formula molekul | C40H58O4 |
Berat molekul | 602,89 |
Spesifikasi
Item | Standar Nasional [WS1-47 (B) -89-2016] | Standar Perusahaan |
Penampilan | Bubuk putih atau bubuk kristal putih | |
Kelarutan | Larut dalam aseton, sedikit larut dalam etanol dan n-heptana, tetapi tidak larut dalam air. | |
Metanol | ≤0.3% | ≤0.3% |
Rugi pengeringan | ≤1.0% | ≤1.0% |
Residu saat pembakaran% | ≤0.3% | ≤0,2% |
Logam berat (mg / kg) | 20mg / kg | 20mg / kg |
Pengujian kadar logam | 97,0 ~ 103,0% | 97,0 ~ 103,0% |
Aerobe (cfu / g) | ≤1000 | ≤1000 |
Mold & Ragi (cfu / g) | ≤100 | ≤100 |
Escherichia coli (1g) | Tidak terdeteksi | Tidak terdeteksi |
Paket
20kg / drum
Simpan simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.